Fabricante
![]() |
Proteção Integrada Facilidade Baixo Custo com Simplicidade e Configuração e Manutenção |
|
|
O Fire Fence é a solução ideal para empresas, escritórios remotos e filiais que querem aumentar a velocidade e a segurança da rede corporativa. Essa solução de segurança reúne, em um só produto, tecnologia de alto nível Microsoft, Intel e True Access Consulting. Sua instalação simples e manutenção prática permitem que o appliance seja operado e mantido remotamente com efi ciência e agilidade.
Alta performance
Cada empresa tem necessidades únicas de balancear a sua carga de trabalho junto aos apliances, utilizando indicadores que podem ser customizados para atender à demanda da sua rede corporativa. O uso do appliance Fire Fence permite aliar a customização da solução às necessidades específi cas do cliente, oferecendo ganho de performance e facilidade de implementação.
O máximo de segurança para sua empresa
Com duas exclusivas interfaces de confi guração, o Fire Fence pode ser acessado diretamente pela console do equipamento ou por uma interface web. Essa console de gerenciamento é única para atender ao mercado brasileiro. Ambos facilitam a alteração de configurações e a execução de backup.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FIRE FENCE | Edition BR/INTL | Cache Edition BR/INTL | Enterprise Basic Edition High Availability BR/INTL | Enterprise Advanced Edition High Availability BR/INTL |
| Características Técnicas | ||||
| Formato | Rack 1U | Rack 1U | Rack 1U | Rack 2U |
| Peso | 4,5kg | 4,5kg | 4,5Kg | 18 Kg |
| Dimensão | 426 x 44 x 280mm | 426 x 44 x 280mm | 426 x 44 x 360mm | 426 x 88 x 485mm |
| Temperatura | ||||
| Operacional | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Não operacional | -20 ~ 75° C (-4 ~ 167° F) | -20 ~ 75° C (-4 ~ 167° F) | -20 ~ 75 °C (-4 ~ 167 °F) | -20 ~ 75° C (-4 ~ 167° F) |
| Umidade | ||||
| Operacional | 5 ~ 85 % @ 40° C (104° F) | 5 ~ 85 % @ 40° C (104° F) | 5 ~ 85 % @ 40 °C (104 °F) | 5 ~ 85 % @ 40° C (104° F) |
| Não operacional | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % |
| Power | ATX PS, AC 90 ~ 264 V | ATX PS, AC 90 ~ 264 V | ATX PS, AC 90 ~ 264 V | |
| 47 ~ 63 Hz, full range 180 W | 47 ~ 63 Hz, full range 180 W | 47 ~ 63 Hz, full range | AC 100 ~ 240 V @ 50 ~ 60 Hz, full range | |
| Processador | Plll 1,2GHZ | Plll 1,2GHZ | PIV 2,8GHZ | Xeon 3,2 Dual |
| Memória | RAM = 512 MB | RAM = 512 MB | RAM = 1Gb | RAM = 2Gb |
| Web cache | 512 Mb cache | 512 Mb cachê | 512 Mb cache | 512 Mb cache |
| HD | HD 80GB | HD 80GB | HD 80GB | HD 120 GB (SATA) |
| Interface de rede | 3 REDES 10/100 | 3 REDES 10/100 | 4 REDES 10/100/1000 | 8 REDES 10/100/1000 |
| Slots de expansão | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mean Time Between Assistance - Mtba | 28 mil horas | 28 mil horas | 28 mil horas | 28 mil horas |
NOTA FISCAL ELETRÔNICA?
Conheça as soluções
da NFe do Brasil
Ligue 11 3304-3100